学科 | 参赛老师 | 奖(jiang)次(ci) | 指导(dao)老(lao)师 |
语文 | 李晓蓉 | 一等奖 | 朱(zhu)静怡 |
杜成治(zhi) | 王木珍 | ||
洪云媛 | 二等奖 | 朱静怡 | |
孙养浩 | 汪月群(qun) | ||
数学(xue) | 吴婉萍 | 一等奖(jiang) | 吴婉萍 |
邱杰芬 | 廖(liao)锦瑜 | ||
李阿华 | 二等奖 | 黄(huang)加阳 | |
杨峰(feng) | 三等奖 | 吴婉萍(ping) | |
英(ying)语 | 黄华明(ming) | 一等奖(jiang) | 方慧清 |
钟(zhong)银婵 | 郑平捷 | ||
洪倩仪 | 王(wang)明娥 | ||
易彩燕 | 三(san)等奖 | 郑云娥 | |
政治 | 陈志伟 | 二(er)等奖 | 潘奕峰 |
陈颖 | |||
历(li)史(shi) | 陈黎雯 | 三等奖 | 顾寿良 |
物理(li) | 杨庆盛 | 一等奖 | 周新林 |
张志雄 | 二等奖 | 庞延(yan)理 | |
化学 | 陈燕珍 | 三等奖(jiang) | 张锦芳 |
生物 | 洪翠芳 | 二(er)等奖(jiang) | 冯蔚宗 |
陈(chen)丽萍 | 吴进强(qiang) | ||
地理 | 张璐 | 一等奖 | |
庄科敏 | 二(er)等奖 |
泉州一中
2021.5.6