由泉(quan)州(zhou)市科协、泉(quan)州(zhou)市教育局(ju)、科技(ji)局(ju)、环保(bao)局(ju)和泉(quan)州(zhou)市关工委联合(he)主办的(de)第十七届泉(quan)州(zhou)市青少年科技(ji)创新大(da)赛名单近日揭(jie)晓,我校(xiao)学生取得了可喜的(de)成绩,具体的(de)获奖名单如下:
第十(shi)七届泉(quan)州市(shi)青(qing)少(shao)年科技(ji)创(chuang)新大赛创(chuang)新项(xiang)目(mu)获(huo)奖名(ming)单 | ||||||||||
序号 | 作 品 名 称 | 项目 编号 |
学(xue) 科 | 个(ge)/集 | 申(shen)报者 | 所 在 学 校(xiao) | 学历 | 年级 | 辅导 老师 |
获奖 等次 |
1 | 一(yi)种(zhong)学(xue)生专用的(de)新型电子口罩研究 | EN03 | 工(gong)程(cheng)学 | 个人 | 涂(tu)骏宁 | 泉州第一中(zhong)学 | 初中 | 初二 | 黄建蓉 | 一(yi)等奖 |
2 | 基于IOT的智能“湿”垃圾箱研(yan)究 | EE03 | 环境科学与(yu)工程 | 个人 | 汪裕景(jing) | 泉(quan)州第一中学 | 初中 | 初一 | 黄建蓉 | 一等奖 |
3 | 基于(yu)人工智能技术的智能照相(xiang)机 | CS03 | 计算机科学与信息(xi)技(ji)术 | 集体 | 庄淇淇、郑(zheng)茗鸣 | 泉州第一中(zhong)学 | 初中 | 初三 | 陈义顺、张靓(jing)蕊 | 一等(deng)奖 |
4 | 一天(tian)内高(gao)效记忆单(dan)词(ci)的最佳时间规划 | MA10 | 数学 | 集体 | 林(lin)庭煜(yu)、毛一川、涂鸿铭 | 泉(quan)州第一中学(xue) | 高中 | 高二 | 陈(chen)志文、黄立 | 一等奖 |
5 | 基于石(shi)墨烯喷涂电(dian)热膜的应用研究——以一款(kuan)主动保温型(xing)外卖箱为例 | PA03 | 物理与天文学 | 个人 | 陈一杰 | 泉州第一中学 | 初中 | 初二 | 黄(huang)建蓉 | 一(yi)等奖 |
6 | 基(ji)于“机(ji)器视觉”的批(pi)量人像采集系统研究 | CS04 | 计算机科学与信息技术(shu) | 个人 | 蔡欣琪 | 泉州第一中学 | 高中 | 高一(yi) | 黄建蓉 | 二等奖 |
7 | 水稻(dao)的合理密植(zhi)问题(ti) | MA07 | 数学(xue) | 集(ji)体(ti) | 赖(lai)国(guo)杨、苏海滨、董俊峰 | 泉州第一中学 | 高中 | 高三 | 王(wang)明岚(lan)、林欣颖 | 二等奖 |
8 | 一(yi)款STEAM类课程的学具——个性钢(gang)琴(qin) | CS02 | 计算机(ji)科学与信息技术 | 集体 | 周祉衡、陈中(zhong)和、陈紫希 | 泉州(zhou)第一中学(xue) | 初(chu)中 | 初一 初二 |
陈(chen)义(yi)顺、张靓蕊 | 三等奖 |
9 | 探究可(ke)乐的最佳购买方案——以330ml罐装可(ke)乐与250ml瓶装可(ke)乐为例 | MA06 | 数学 | 集体 | 曾远楠、石 萌(meng)、董培荣 | 泉州第一中学 | 高中 | 高二(er) | 张国川、林(lin)欣颖(ying) | 三等奖 |
10 | 对于(yu)套圈游戏(xi)中力与(yu)抛射(she)角的问题(ti)探究 | MA03 | 数学 | 集体 | 侯(hou)淳鑫、赵华镇、吴(wu)夏君 | 泉(quan)州第一中(zhong)学(xue) | 高中(zhong) | 高三(san) | 黄 立、林(lin)欣(xin)颖 | 三(san)等(deng)奖 |
特此公布并表扬。
泉州一中
2020.11.27